中醫藥從業員培訓資助計劃 (A1-1, A1-2, A1-3) - 中醫藥發展基金
loading

中醫藥從業員培訓資助計劃 (A1-1, A1-2, A1-3)

A1 1 3 Opt3 2

合資格培訓課程名單

中醫培訓課程名單
A1-1 資歷架構認可培訓課程
香港中文大學中醫學院
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 資歷架構級別 開課日期 完成日期 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
19A1CP012_001 中醫學理學碩士課程 (兼讀制) (2021-2023) - 6 2021-09-01 2023-08-31 168000 470 60000
19A1CP012_003 中醫學理學碩士課程 (兼讀制) (2022-2024) - 6 2022-08-01 2024-07-31 174000 470 60000
19A1CP012_004 中醫學理學碩士課程 (兼讀制) (2023-2025) - 6 2023-08-01 2025-07-31 174000 470 60000
19A1CP012_005 中醫學理學碩士課程 (兼讀制) (2024-2026) - 6 2024-08-01 2026-07-31 174000 520 60000
19A1CP012_006 中醫學理學碩士課程 (兼讀制) (2025-2027) 6 2025-08-01 2027-07-31 213600 520 60000

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
香港浸會大學中醫藥學院
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 資歷架構級別 開課日期 完成日期 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
19A1CP005_006 中醫學碩士學位課程 (兼讀制) (2021-2023) - 6 2021-09-01 2023-08-31 130000 616 60000
19A1CP005_012 中藥學碩士學位課程 (兼讀制) (2021-2023) - 6 2021-09-01 2023-08-31 120000 378 60000
19A1CP005_014 藥物發現(中藥現代化)理學碩士學位課程 (兼讀制) (2021-2023) - 6 2021-09-01 2023-08-31 135000 378 60000
19A1CP005_015 中醫學碩士學位課程 (全日制) (2022-2023) - 6 2022-09-01 2023-08-31 130000 616 60000
19A1CP005_016 中醫學碩士學位課程 (兼讀制) (2022-2024) - 6 2022-09-01 2024-08-31 130000 616 60000
19A1CP005_021 中藥學碩士學位課程 (全日制) (2022-2023) - 6 2022-09-01 2023-08-31 120000 378 60000
19A1CP005_022 中藥學碩士學位課程 (兼讀制) (2022-2024) - 6 2022-09-01 2024-08-31 120000 378 60000
19A1CP005_023 藥物發現(中藥現代化)理學碩士學位課程 (全日制) (2022-2023) - 6 2022-09-01 2023-08-31 135000 378 60000
19A1CP005_024 藥物發現(中藥現代化)理學碩士學位課程 (兼讀制) (2022-2024) - 6 2022-09-01 2024-08-31 135000 378 60000
19A1CP005_026 中醫健康管理理學碩士學位課程 (全日制) (2022-2023) - 6 2022-09-01 2023-08-31 124000 266 60000
19A1CP005_027 中醫健康管理理學碩士學位課程 (兼讀制) (2022-2024) - 6 2022-09-01 2024-08-31 124000 266 60000
19A1CP005_028 中醫學碩士學位課程 (全日制) (2023-2024) - 6 2023-09-01 2024-08-31 136000 616 60000
19A1CP005_029 中醫學碩士學位課程 (兼讀制) (2023-2025) - 6 2023-09-01 2025-08-31 136000 616 60000
19A1CP005_030 中藥學碩士學位課程 (全日制) (2023-2024) - 6 2023-09-01 2024-08-31 126000 378 60000
19A1CP005_031 中藥學碩士學位課程 (兼讀制) (2023-2025) - 6 2023-09-01 2025-08-31 126000 378 60000
19A1CP005_032 藥物發現(中藥現代化)理學碩士學位課程 (全日制) (2023-2024) - 6 2023-09-01 2024-08-31 135000 378 60000
19A1CP005_033 藥物發現(中藥現代化)理學碩士學位課程 (兼讀制) (2023-2025) - 6 2023-09-01 2025-08-31 135000 378 60000
19A1CP005_034 中醫健康管理理學碩士學位課程 (全日制) (2023-2024) - 6 2023-09-01 2024-08-31 130000 266 60000
19A1CP005_035 中醫健康管理理學碩士學位課程 (兼讀制) (2023-2025) - 6 2023-09-01 2025-08-31 130000 266 60000
19A1CP005_041 中醫學碩士學位課程 (全日制) (2024-2025) - 6 2024-09-01 2025-08-31 136000 616 60000
19A1CP005_042 中醫學碩士學位課程 (兼讀制) (2024-2026) - 6 2024-09-01 2026-08-31 136000 616 60000
19A1CP005_047 中醫健康管理理學碩士學位課程 (全日制) (2024-2025) - 6 2024-09-01 2025-08-31 130000 266 60000
19A1CP005_048 中醫健康管理理學碩士學位課程 (兼讀制) (2024-2026) - 6 2024-09-01 2026-08-31 130000 266 60000
19A1CP005_054 中醫學碩士學位課程 (全日制) (2025-2026) 6 2025-09-01 2026-08-31 136000 616 60000
19A1CP005_055 中醫學碩士學位課程 (兼讀制) (2025-2027) 6 2025-09-01 2027-08-31 136000 616 60000
19A1CP005_056 中醫健康管理理學碩士學位課程 (全日制) (2025-2026) 6 2025-09-01 2026-08-31 130000 266 60000
19A1CP005_057 中醫健康管理理學碩士學位課程 (兼讀制) (2025-2027) 6 2025-09-01 2027-08-31 130000 266 60000

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
香港大學中醫藥學院
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 資歷架構級別 開課日期 完成日期 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
19A1CP008_002 中醫學碩士學位課程 (兼讀制) (2021-2023) - 6 2021-09-01 2023-08-31 140000 552 60000
19A1CP008_003 中醫學碩士學位課程 (兼讀制) (2022-2024) - 6 2022-09-01 2024-08-31 140000 552 60000
19A1CP008_004 中醫學碩士學位課程 (兼讀制) (2023-2025) - 6 2023-09-01 2025-08-31 147000 552 60000
19A1CP008_005 中醫學碩士學位課程 (兼讀制) (2024-2026) 6 2024-09-01 2026-08-31 147000 552 60000

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
香港大學專業進修學院
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 資歷架構級別 開課日期 完成日期 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
20A1CP002_055 中醫學深造證書 (臨床婦科學) (2022) CM022A 6 2022-11-20 2023-09-27 18000 132 10800
20A1CP002_056 中醫學深造證書 (腫瘤學) (2022) CM057A 6 2022-09-14 2023-09-27 17500 127 10500
20A1CP002_057 中醫學深造文憑 (疼痛學) (2022) CM058A 6 2022-09-16 2023-09-27 25500 217 15300
20A1CP002_058 中醫專業實踐證書 (西方醫學婦產科學) (2023) CM082A 5 2023-02-22 2024-01-09 26250 105 23625
20A1CP002_060 現代針灸康復深造文憑 (2022) CM061A 6 2022-09-22 2023-09-03 41900 276 25140
20A1CP002_063 疼痛學深造文憑 (中西醫協作) CM089A 6 2023-11-02 2024-08-13 48200 241 28920
20A1CP002_076 證書 (單元:中醫進修之常見運動損傷及勞損的西醫診斷與治療) (2023) CM088A 5 2023-11-01 2024-01-18 6900 30 6210
20A1CP002_077 中醫學深造證書 (臨床婦科學) (2023) CM022A 6 2023-11-19 2024-09-27 18500 132 11100
20A1CP002_078 中醫學深造證書 (腫瘤學) (2023) CM057A 6 2023-09-13 2024-08-01 18000 127 10800
20A1CP002_079 中醫學深造文憑 (疼痛學) (2023) CM058A 6 2023-09-15 2024-09-27 26500 217 15900
20A1CP002_080 針灸學高等文憑 (2023-2024) CM011A 4 2023-09-13 2024-11-20 33600 253 30240
20A1CP002_081 推拿學高等文憑 (2023) CM002A 4 2023-09-22 2024-09-27 35000 228 31500
20A1CP002_082 中醫專業實踐證書 (西方醫學婦產科學) (2024) CM082A 5 2024-05-22 2025-04-16 27000 105 24300
20A1CP002_084 現代針灸康復深造文憑 (2023) CM061A 6 2023-09-21 2024-08-31 43000 276 25800
20A1CP002_085 臨床針灸學文憑 (2023-2025) CM005A 4 2023-10-26 2025-07-31 56950 276 51255
20A1CP002_094 針灸學文憑 (2023-2024) CM091A 4 2023-09-15 2024-08-30 33000 253 29700
20A1CP002_125 證書 (單元:皮膚病中醫六經辨治) (2023) CM097A 5 2023-12-10 2024-05-23 7590 33 6831
20A1CP002_126 證書 (單元:小兒推拿技術與中醫臨床應用) (2023) CM101A 5 2023-12-14 2024-03-07 6900 30 6210
20A1CP002_127 證書 (單元:兒科病中醫臨床診療精修) CM103A 5 2024-03-12 2024-07-08 6900 30 6210
20A1CP002_128 證書 (單元:傳統針法現代應用及鄭魁山針灸經驗傳承) CM102A 5 2024-03-11 2024-05-21 6900 30 6210
20A1CP002_130 中醫專業實踐證書 (針灸新技術) (2024) CM084A 5 2024-05-25 2024-09-19 35520 120 31968
20A1CP002_184 證書 (單元:中醫進修之常見運動損傷及勞損的西醫診斷與治療) (2024) CM088A 5 2024-06-05 2024-07-10 6900 30 6210
20A1CP002_135 中醫學深造證書 (臨床婦科學) (2024) CM022A 6 2024-11-17 2025-06-15 19300 132 11580
20A1CP002_136 中醫學深造證書 (腫瘤學) (2024) CM057A 6 2024-09-11 2025-08-07 18900 127 11340
20A1CP002_137 中醫學深造文憑 (疼痛學) (2024) CM058A 6 2024-09-13 2025-07-23 27300 217 16380
20A1CP002_138 推拿學高等文憑(2024) CM002A 4 2024-09-25 2025-08-27 36000 228 32400
20A1CP002_140 針灸學文憑 (2024-2025) CM091A 4 2024-10-04 2025-09-12 34000 253 30600
20A1CP002_141 針灸學高等文憑 (2024-2025) CM011A 4 2024-10-09 2025-09-26 34600 253 31140
20A1CP002_142 現代針灸康復深造文憑 (2024) CM061A 6 2024-09-19 2025-11-21 44300 276 26580
20A1CP002_143 臨床針灸學文憑 (2024-2026) CM005A 4 2024-10-21 2026-09-30 58600 276 52740
20A1CP002_144 證書 (單元:中醫進修之常見運動損傷及勞損的西醫診斷與治療) (2024) CM088A 5 2024-11-06 2024-12-11 7100 30 6390
20A1CP002_139 中醫專業實踐證書 (西方醫學婦產科學) (2025) CM082A 5 2025-11-19 2026-10-21 28000 105 25200
20A1CP002_145 證書 (單元:皮膚病中醫六經辨治) (2024) CM097A 5 2024-12-01 2025-02-09 7800 33 7020
20A1CP002_146 證書 (單元:小兒推拿技術與中醫臨床應用) (2025) CM101A 5 2025-01-07 2025-03-11 6900 30 6210
20A1CP002_147 證書 (單元:傳統針法現代應用及鄭魁山針灸經驗傳承) CM102A 5 2024-11-04 2024-12-13 7100 30 6390
20A1CP002_148 證書 (單元:兒科病中醫臨床診療精修) CM103A 5 2024-11-06 2025-01-22 6900 30 6210

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
香港中文大學專業進修學院
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 資歷架構級別 開課日期 完成日期 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
19A1CP011_029 中醫營養學高等證書課程 (2023-2024) 231-252500-01 4 2023-02-09 2024-05-09 21500 88 19350
19A1CP011_045 中醫營養學高等證書課程 (2024-2025) 241-252500-01 4 2024-04-25 2025-07-17 22575 88 20317.5

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
A1-2 包含評估的培訓課程
香港中醫骨傷學會有限公司
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 開課日期 完成日期 會員學費(港幣) 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
20A1CP011_066 影像學診斷(骨與關節疾病)證書課程 CZ22006 2022-11-05 2023-10-07 11000 12500 57 5000
20A1CP011_120 第二屆影像學診斷(骨與關節疾病)證書課程 CZ24001 2024-07-20 2025-08-24 12000 13500 60 5000

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
華夏書院
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 開課日期 完成日期 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
19A1CP006_016 脈學應用與臨證 - 2023-09-03 2023-09-10 5800 20 5000
19A1CP006_021 痛證的精確診斷及精簡治療 (2023) - 2023-07-16 2023-08-13 5800 35 5000
19A1CP006_030 唐氏三才脈診-方脈辨證班 - 2023-12-24 2023-12-26 8000 24 5000
19A1CP006_031 頸肩部痛症的精確診斷及精簡治療 (2024) WH20240811 2024-09-01 2024-09-08 3900 14 3510

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
香港華夏醫藥學會
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 開課日期 完成日期 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
19A1CP004_036 常見內科疾病的診治與執業中醫師內外婦兒証型歌訣 (第一部分) CME-PP0010-038-01 2023-05-20 2025-05-19 5500 24 4950
19A1CP004_037 常見內科疾病的診治與執業中醫師內外婦兒証型歌訣 (第二部分) CME-PP0010-039-01 2023-05-20 2025-05-19 5500 24 4950
19A1CP004_038 常見內科疾病的診治與執業中醫師內外婦兒証型歌訣 (第三部分) CME-PP0010-040-01 2023-05-20 2025-05-19 5500 24 4950
19A1CP004_039 <各部位筋傷的診斷與治療>以及醫師匯診聚賢集:集各醫師的互動交流或名醫經驗分享、新冠肺炎治療探討 - 2023-07-01 2025-06-30 4800 24 4320
19A1CP004_040 <<中醫學導論>> 以及醫師匯診聚賢集:集各醫師的互動交流或名醫經驗分享、新冠肺炎治療探討 - 2023-07-01 2025-06-30 4800 24 4320
19A1CP004_041 中醫骨傷科學 - 2023-07-01 2025-06-30 6000 16 5000

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
香港大學專業進修學院
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 開課日期 完成日期 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
20A1CP002_095 針灸學理論證書 (2023) CM090A 2023-09-25 2024-08-30 33000 181 5000
20A1CP002_096 推拿學證書 (2023-2024) CM056A 2023-09-27 2024-08-30 33000 221 5000
20A1CP002_097 推拿學文憑 (2023-2024) CM001A 2023-09-25 2024-08-30 33000 220 5000
20A1CP002_098 中醫養生保健文憑 (物理療法) (2023-2024) CM063B 2023-09-18 2024-10-15 42000 200 5000
20A1CP002_099 證書 (單元:負壓罐法與刮痧的養生保健療法) (2023) CM065A 2023-12-01 2024-03-07 8200 40 5000
20A1CP002_100 保健推拿基礎證書 (2024) CM012A 2024-05-07 2024-08-30 8000 60 5000
20A1CP002_104 超聲波診斷應用 (2023) CMED9171 2023-12-06 2024-04-16 5100 30 4590
20A1CP002_105 證書 (單元:實用小兒推拿) (2023) CM066A 2024-03-04 2024-05-16 6000 33 5000
20A1CP002_106 證書 (單元:道家養生氣功之六字訣與洗髓金經) CM099A 2024-01-08 2024-04-08 4800 30 4320
20A1CP002_186 證書 (單元:《黃帝内經》的五臟理論與應用) (2024) CM106A 2024-07-15 2024-09-23 4800 30 4320
20A1CP002_154 推拿學證書 (2024-2025) CM056A 2024-09-25 2025-08-29 33990 221 5000
20A1CP002_155 推拿學文憑 (2024-2025) CM001A 2024-09-23 2025-07-31 33900 220 5000
20A1CP002_156 保健推拿基礎證書 (2025) CM012A 2025-05-06 2025-08-22 8260 60 5000
20A1CP002_157 中醫養生保健文憑 (物理療法) (2024-2025) CM063B 2024-09-16 2025-08-25 42900 200 5000
20A1CP002_158 針灸學理論證書 (2024) CM090A 2024-09-23 2025-08-29 34000 181 5000
20A1CP002_159 超聲波診斷應用 (2024) CMED9171 2024-12-04 2025-03-05 5250 30 4725
20A1CP002_160 證書 (單元:實用小兒推拿) (2024) CM066A 2024-10-14 2024-11-18 6200 33 5000
20A1CP002_161 證書 (單元:負壓罐法與刮痧的養生保健療法) (2024) CM065A 2024-12-02 2025-02-10 8450 40 5000
20A1CP002_162 證書 (單元:道家養生氣功之六字訣與洗髓金經) CM099A 2024-11-01 2025-01-10 4800 30 4320
20A1CP002_185 證書 (單元:常見癌症的中醫防治與患者日常調理) (2024) CM105A 2024-07-26 2024-10-04 4800 30 4320

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
中華歧軒醫學會有限公司
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 開課日期 完成日期 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
20A1CP001_010 歧軒脈法自我挑戰班 (2023) CME-IP0054-0011 2023-09-13 2023-12-30 7200 32 5000
20A1CP001_011 遁甲針法課程 CME-IP0054-0012 2024-01-07 2024-01-14 5300 8 4770
20A1CP001_012 歧軒脈法自我挑戰班 (2024) CME-IP0054-0013 2024-05-28 2024-09-30 7200 32 5000
20A1CP001_013 遁甲針法課程 CME-IP0054-0014 2024-08-04 2024-08-11 5300 8 4770

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
港九中醫師公會有限公司
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 開課日期 完成日期 會員學費(港幣) 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
21A1CP002_058 臨床影像學及實驗室檢查於中醫治療中的應用 PP0020-SJ2305 2023-10-07 2024-01-20 2000 2800 26 2520
21A1CP002_059 骨傷專科臨床證書課程 PP0020-SJ2303 2023-09-05 2024-06-25 - 8000 80 5000

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
僑港中醫師公會
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 開課日期 完成日期 會員學費(港幣) 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
22A1CP001_058 廣西黃氏壯醫針灸流派 (膏藥班) CME-PP0021-23053 2023-12-10 2024-01-19 3000 4000 16 3600
22A1CP001_086 蔣氏中醫骨傷 (師承班) 2024 CME-PP0021-24024 2024-05-10 2024-06-28 3800 4800 16 4320
22A1CP001_087 廣西黃氏壯醫針灸流派 (芳香療法班) CME-PP0021-24025 2024-07-28 2024-10-18 3000 4000 16 3600
22A1CP001_103 第三屆激痛點療法培訓班2024 CME-PP0021-24041 2024-12-01 2025-01-19 15000 18000 36 5000

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
新華中醫中藥促進會有限公司
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 開課日期 完成日期 會員學費(港幣) 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
19A1CP001_077 中醫男科系列課程 CME-PP0001-W24022 2024-09-16 2025-03-15 2800 3200 18 2880

免責聲明:

1) 基金執行機構(即香港生產力促進局)接受以上課程提供機構的登記申請不應理解為中醫藥發展基金、食物及衞生局及中醫藥發展基金執行機構對該機構的課程、服務或產品質素的認可。此名單僅供公眾參考。

2) 以上的課程提供機構和香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局沒有任何合約上的關係。香港特區政府、中醫藥發展基金咨詢委員會或香港生產力促進局並不承擔任與本登記活動所涉及的相 關費用和任何法律責任。

3) 以上課程的資料只供參考,課程的詳情以有關課程提供機構所提供為準。

4) 修畢以上課程可獲得最多資助的金額資料只供參考,基金執行機構會以真實繳付學費的金額及資助上限計算最終可獲發還的金額,詳情請參閱上載於基金網站「中醫藥從業員培訓資助計劃」的申請資助指引。
A1-3 一般進修課程
新華中醫中藥促進會有限公司
課程編號 培訓課程名單 培訓機構課程編號 開課日期 完成日期 會員學費(港幣) 學費(港幣) 修畢可獲得最多中醫進修學分 修畢可獲得最多資助金額(港幣)
19A1CP001_009 《傷寒論》與《溫病條辨》下法的初探 CME-PP0001-21003 2021-11-28 2021-11-28 120 150 3 135
19A1CP001_015 電子健康紀錄(中醫藥)發展 CME-PP0001-21011 2021-08-29 2021-08-29 120 150 3 135
19A1CP001_016 如何從傷寒思維過渡到溫病 CME-PP0001-21013 2021-09-26 2021-09-26 120 150 3 135
19A1CP001_017 中醫診所的電腦化、標準化和系統化管理 CME-PP0001-21015 2021-10-31 2021-10-31 120 150 3 135
19A1CP001_018 頭、頸、肩部的常見與疑難疾病 CME-PP0001-21017 2021-12-19 2021-12-19 120 150 3 135
19A1CP001_019 自體免疫性疾病的治療案例 CME-PP0001-22003 2022-01-30 2022-01-30 120 150 3 135
19A1CP001_020 長桑君脈法之「脈息術」與「動脈」的臨床運用 CME-PP0001-22005 2022-02-27 2022-02-27 120 150 3 135
