編號 | 項目編號 | 獲資助機構 | 項目名稱 | 優先主題 | 資助金額 (港元) | 項目狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 23B1-1/001A | 香港中文大學 | 國醫大師與名中醫傳承學習計劃 |
配合中醫藥界整體發展的人才培訓 |
HK$1,321,070.00 | 已完成 |
92 | 23B1-1/002A | 香港中醫骨傷學會 | 國際脊柱損傷疾病康復治療高峰論壇 |
中醫專科人才培訓 |
HK$338,050.00 | 已完成 |
93 | 23B1-2/005A_R1 | 癌症資訊網慈善基金 | 「中醫藥在肺癌治療的角色」小冊子製作 | --- | HK$250,000.00 | 已完成 |
94 | 23B1-2/010A_R1 | 香港浸會大學 | 全港中小學中藥推廣活動 | --- | HK$750,000.00 | 已完成 |
95 | 23B1-2/011A_R1 | 香港浸會大學 | 中醫樂齡生活推廣-講座及工作坊 | --- | HK$746,400.00 | 已完成 |
96 | 23B1-2/016A_R1 | 中華文化傳播基金有限公司 | 博大淺易中醫藥文化教育圖書集 | --- | HK$742,600.00 | 已完成 |
97 | 23B1-2/021A_R1 | 學前科技教育國際有限公司 | 中醫藥文化藝術 – 陶瓷工作坊 | --- | HK$610,000.00 | 已完成 |
98 | 23B1-2/030A | 香港中藥藥劑師協會 | 《本草無疆》-一帶一路上的中醫藥進校園及展覽 | --- | HK$750,000.00 | 已完成 |
99 | 23B1-2/035A | 香港中醫護理學院有限公司 | 專題會議主題:探討醫護在中醫醫院的合作模式 | --- | HK$148,000.00 | 已完成 |
100 | 23B2/003A_R1 | 香港中文大學 | 香港中藥與抗癌藥物聯合使用情況安全性評估及數據庫建立 |
大眾對中醫藥認知與運用相關的調研; 中醫與其他醫療專業協作模式的相關研究; 促進本地中醫藥業發展的相關調查和研究; 提升中醫藥從業員專業能力的相關調查和研究; 中醫藥推動基層醫療健康; 中醫藥疾病防治 |
HK$1,886,752.00 | 進行中 |