106个结果
显示 项记录
受助计划
编号 项目编号 获资助机构 项目名称 优先主题 资助金额 (港元) 项目状态
41 20B2/033A 香港理工大学 穴位按压对居于社区的脊髓损伤患者便秘的成效研究:一项随机对照试验 --- HK$810,590.00 进行中
42 21B1-1/003B_R1 香港大学中医全科学士(全日制)校友会 专职医疗专业系列工作坊(二):言语治疗  --- HK$53,252.25 已完成
43 21B1-1/008A_R1 香港大学 传统中医小儿推拿疗法的专业培训计划 --- HK$998,996.00 进行中
44 21B1-2/002A 香港本草医药学会 《扶正祛邪——后疫情时代,中医防治新冠病毒病的策略与实践》编辑出版及中医药防疫抗疫的推广 --- HK$246,992.90 已完成
45 21B1-2/004A_R1 青松观有限公司 中医药小学与社区推广计划  --- HK$750,000.00 已完成
46 21B1-2/014A_R1 香港中文大学 中医药与青少年和青年癌症康复者(15-39岁)推广计划 --- HK$750,000.00 进行中
47 21B1-2/018A_R1 香港注册中医学会有限公司 香港中医药文化保育与传承 --- HK$738,200.00 已完成
48 21B2/004A_R1 香港理工大学 中医情志养生治疗抑郁症- 课程建构及初步试验 --- HK$992,576.00 进行中
49 21B2/005A_R1 香港中文大学 发展本地中医药超声雾化熏蒸法对白涩症(干眼症)治疗的应用调研 - 随机对照临床试验 --- HK$1,854,260.00 进行中
50 21B2/007A_R1 香港中文大学 岭南林氏正骨推拿流派手法治疗青少年自发性脊柱驼背侧弯症临床研究 --- HK$1,514,306.00 进行中