106个结果
显示 项记录
受助计划
编号 项目编号 获资助机构 项目名称 优先主题 资助金额 (港元) 项目状态
31 19SB2/012A 香港大学 中医药对于新型冠状病毒肺炎临床疗效的循证医学证据研究与推广 --- HK$354,000.00 已完成
32 20B1-2/005A_R1 香港高等教育科技学院 一校一药园 --- HK$648,130.12 已完成
33 20B1-2/010A_R1 香港浸会大学 从微电影推广香港中医行业 --- HK$623,153.32 已完成
34 20B1-2/011A_R1 中華文化傳播基金有限公司 網絡時空百草園 --- HK$749,997.97 已完成
35 20B1-2/013A 中华文化传播基金有限公司 中医药文化教育绘本图书系列 (第二阶段) --- HK$613,219.73 已完成
36 20B1-2/016A 无国界针灸及中医慈善基金有限公司 中医药小教室 --- HK$227,599.94 已完成
37 20B2/002A 香港浸会大学 中药复方辨证治疗柏金逊症先导性实用临床试验 --- HK$1,404,760.00 进行中
38 20B2/026A 香港浸会大学 柏金逊症患者对中西医结合治疗的调查分析 及中医病机相关性研究 --- HK$751,941.00 进行中
39 20B2/027A 香港浸会大学 中医药临床试验报告规范的应用研究 --- HK$1,152,000.00 已完成
40 20B2/031A 香港中文大学 构建香港中西医协作癌症纾缓治疗服务的实施方案 --- HK$1,227,522.00 进行中